Antivibranti cilindrici Maschio/Femmina

misure ANTIVIBRANTI CILINDRICI MF

CODICEABMEFCARICO MAX COMPR.CARICO MAX TAGLIO
00351515 15 15 04MA 14 4 15 3
00352015 20 15 06MA 16 6 34 3
00352020 20 20 06MA 16 6 29 2
00352025 20 25 06MA 16 6 19 2
00352030 20 30 06MA 16 6 15 2
00352515 25 15 06MA 18 6 40 6
00352520 25 20 06MA 18 6 45 5
00352525 25 25 06MA 18 6 40 4
00352530 25 30 06MA 18 6 35 3
00353015 30 15 08MA 18 8 58 10
00353020 30 20 08MA 23 8 66 9
00353030 30 30 08MA 23 8 61 7
00353040 30 40 08MA 23 8 54 5
00354020 40 20 08MA 23 8 88 16
00354030 40 30 08MA 23 10 98 15
00354040 40 40 10MA 28 10 108 13
00354040 40 40 08MA 23 8 108 13
00355020 50 20 10MA 28 10 169 21
00355030 50 30 10MA 28 10 159 20
00355040 50 40 10MA 28 10 144 18
00355050 50 50 10MA 28 10 134 14
00357525 75 25 12MA 37 12 382 89
00357550 75 50 12MA 37 12 373 68
003510040 100 40 16MA 42 16 686 98
003510050 100 50 16MA 42 16 660 98

Caratteristiche
MATERIALE CORPO: Mescola gomma NR/SBR
DUREZZA STANDARD: 60 shore A
TOLLERANZA SULLA DUREZZA: +/- 5 SH
A RICHIESTA: Differenti lunghezze della vite Inserto femmina passante
PARTE METALLICA E/O FISSAGGIO: Rondella zincata
TIPO INSERTO STANDARD: Vite zincata, inserto femmina cieco