CODICE | A | B | M | E | CARICO MAX COMP. | CARICO MAX TAGLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
00341515 | 15 | 15 | 04MA | 14 | 15 | 2 |
00342010 | 20 | 10 | 06MA | 16 | 36 | 3 |
00342015 | 20 | 15 | 06MA | 16 | 34 | 4 |
00342020 | 20 | 20 | 06MA | 16 | 34 | 2 |
00342025 | 20 | 25 | 06MA | 16 | 24 | 3 |
00342030 | 20 | 30 | 06MA | 16 | 24 | 5 |
00342515 | 25 | 15 | 06MA | 18 | 35 | 5 |
00342520 | 25 | 20 | 06MA | 18 | 45 | 5 |
00342530 | 25 | 30 | 06MA | 18 | 34 | 3 |
00343020 | 30 | 20 | 08MA | 23 | 66 | 9 |
00343030 | 30 | 30 | 08MA | 23 | 61 | 7 |
00343040 | 30 | 40 | 08MA | 23 | 55 | 5 |
00344020 | 40 | 20 | 08MA | 23 | 63 | 12 |
00344030 | 40 | 30 | 08MA | 23 | 98 | 15 |
00344035 | 40 | 35 | 08MA | 23 | 88 | 13 |
00344040 | 40 | 40 | 08MA | 23 | 107 | 13 |
00345020 | 50 | 20 | 10MA | 28 | 168 | 21 |
00345030 | 50 | 30 | 10MA | 28 | 158 | 19 |
00345040 | 50 | 40 | 10MA | 28 | 143 | 17 |
00345045 | 50 | 45 | 10MA | 28 | 136 | 16 |
00345050 | 50 | 50 | 10MA | 28 | 133 | 13 |
00346050 | 60 | 50 | 12MA | 37 | 199 | 24 |
00347525 | 75 | 25 | 12MA | 37 | 382 | 89 |
00347550 | 75 | 50 | 12MA | 37 | 372 | 69 |
003410030 | 100 | 30 | 16MA | 42 | 700 | 110 |
Caratteristiche
MATERIALE CORPO: Mescola Gomma NR/SBR
DUREZZA STANDARD: 60 Shore A
TOLLERANZA SULLA DUREZZA: +/- 5 SH A
RICHIESTA: Differenti lunghezze della vite
PARTE METALLICA E/O FISSAGGIO: Vite e rondella zincate
TIPO INSERTO STANDARD: Vite pressata sulla rondella