Molle forate per stampi in elastomero poliuretanico - Adipol®

Informazioni Aggiuntive

  • Materiale: Adipol®, elastomero poliuretanico

molle forate adipol ultraflex

  Tipo
Colore
Compr. Max
ADIPOL® 70
NERO
40%
ADIPOL® 80
BLU 
35%
ADIPOL® 90
ARANCIO 
30%
ADIPOL® 95
MIELE
25%
ADIPOL® 60d
MIELE
15%
Codice A
mm
B
mm
H
mm
S
mm
D
mm
Kp
daN
S
mm
D
mm
Kp
daN
S
mm
D
mm
Kp
daN
S
mm
D
mm
Kp
daN
S
mm
D
mm
Kp
daN
MF16X16 16 6,5 16 6,4 22 60  5,6 22 100 4,8 21 140 4 20 200 2,4 18 240
MF16X20 16 6,5 20 8 22 60  7 22 100 6 21 140 5 20 200 3 18 240
MF16X25 16 6,5 25 10 22 60  8,7 22 100 7,5 21 140 6,2 20 200 3,7 18 240
MF16X32 16 6,5 32 12,8 22 60  11,2 22 100 9,6 21 140 8 20 200 4,8 18 240
MF20X16 20 8,5 16 6,4 27 100 5,8 27 150 4,8 26 250 4 25 300 24 23 360
MF20X20 20 8,5 20 8 27 100 7 27 150 6 26 250 5 25 300 3 23 360
MF20X25 20 8,5 25 10 27 100 8,7 27 150 7,5 26 250 6,2 25 300 3.7 23 360
MF20X32 20 8,5 32 12,8 27 100 11,2 27 150 9,6 26 250 8 25 300 4,8 23 360
MF20X40 20 8,5 40 16 27 100 14 27 150 12 26 250 10 25 300 6 23 360
MF25X16 25 10,5 16 6,4 34 125 5,6 34 250 4,8 33 400 4 31 500 24 29 590
MF25X20 25 10,5 20 8 34 125 7 34 250 6 33 400 5 31 500 3 29 590
MF25X25 25 10,5 25 10 34 125 8,7 34 250 7,5 33 400 62 31 500 3.7 29 590
MF25X32 25 10,5 32 12,8 34 125 11,2 34 250 9,6 33 400 8 31 500 4,8 29 590
MF25X40 25 10,5 40 16 34 125 14 34 250 12 33 400 10 31 500 6 29 590
MF25X50 25 10,5 50 20 34 125 17,5 34 250 15 33 400 12,5 31 500 7,5 29 590
MF32X16 32 13,5 16 6,4 43 240 5,6 43 400 4,8 42 580 4 40 810 2,4 37 980
MF32X20 32 13,5 20 8 43 240 7 43 400 6 42 580 5 40 810 3 37 980
MF32X25 32 13,5 25 10 43 240 8,7 43 400 7,5 42 580 6,2 40 810 3,7 37 980
MF32X32 32 13,5 32 12,8 43 240 11,2 43 400 9,6 42 580 8 40 810 4,8 37 980
MF32X40 32 13,5 40 16 43 240 14 43 400 12 42 580 10 40 810 6 37 980
MF32X50 32 13,5 50 20 43 240 17,5 43 400 15 42 580 125 40 810 75 37 980
MF32X63 32 13,5 63 25,2 43 240 22 43 400 19 42 580 15,7 40 810 9,4 37 980
MF40X20 40 13,5 20 8 54 450 7 54 700 6 52 900 5 50 1400 3 46 1700
MF40X25 40 13,5 25 10 54 450 8,7 54 700 7,5 52 900 6,2 50 1400 37 46 1700
MF40X32 40 13,5 32 12,8 54 450 11,2 54 700 9,6 52 900 8 50 1400 4,8 46 1700
MF40X40 40 13,5 40 16 54 450 14 54 700 12 52 900 10 50 1400 6 46 1700
MF40X50 40 13,5 50 20 54 450 17,5 54 700 15 52 900 12,5 50 1400 7,5 46 1700
MF40X63 40 13,5 63 25,2 54 450 22 54 700 18,9 52 900 15,7 50 1400 9,4 46 1700
MF40X80 40 13,5 80 32 54 450 28 54 700 24 52 900 20 50 1400 12 46 1700
MF50X25 50 17,0 25 10 68 900 8,7 68 1200 7,5 65 1800 6,2 62 2200 3,7 57 2600
MF50X32 50 17,0 32 128 68 900 11,2 68 1200 9,6 65 1800 8 62 2200 4,8 57 2600
MF50X40 50 17,0 40 16 68 900 14 68 1200 12 65 1800 10 62 2200 6 57 2600
MF50X50 50 17,0 50 20 68 900 17,5 68 1200 15 65 1800 12,5 62 2200 7,5 57 2600
MF50X63 50 17,0 63 25,2 68 900 22 68 1200 18,9 65 1800 15,7 62 2200 9,4 57 2600
MF50X80 50 17,0 80 32 68 900 28 68 1200 24 65 1800 20 62 2200 12 57 2600
MF50X100 50 17,0 100 40 68 900 35 68 1200 30 65 1800 25 62 2200 15 57 2600
MF63X32 63 17,0 32 12,8 85 1100 3,2 85 1850 9,6 76 2500 8 78 3600 4,8 72 4300
MF63X40 63 17,0 40 16 85 1100 14 85 1850 12 76 2500 10 78 3600 6 72 4300
MF63X50 63 17,0 50 20 85 1100 17,5 85 1850 15 76 2500 12,5 78 3600 7,5 72 4300
MF63X63 63 17,0 63 25,2 85 1100 22 85 1850 19 76 2500 15,7 78 3600 9,4 72 4300
MF63X80 63 17,0 80 32 85 1100 28 85 1850 24 76 2500 20 78 3600 12 72 4300
MF63X100 63 17,0 100 40 85 1100 35 85 1850 30 76 2500 25 78 3600 15 72 4300
MF63X125 63 17,0 125 50 85 1100 43,7 85 1850 37,5 76 2500 31.2 78 3600 18,7 72 4300
MF80X40 80 21,0 40 16 108 1900 14 108 2800 12 104 4000 10 99 6000 6 91 7000
MF80X50 80 21,0 50 20 108 1900 17,5 108 2800 15 104 4000 12,5 99 6000 7,5 91 7000
MF80X63 80 21,0 63 25,2 108 1900 22 108 2800 19 104 4000 15,7 99 6000 9,4 91 7000
MF80X80 80 21,0 80 32 108 1900 28 108 2800 24 104 4000 20 99 6000 12 91 7000
MF80X100 80 21,0 100 40 108 1900 35 108 2800 30 104 4000 25 99 6000 15 91 7000
MF80X125 80 21,0 125 50 108 1900 43,7 108 2800 37,5 104 4000 31,2 99 6000 18,7 91 7000
MF80X160 80 21,0 160 64 108 1900 56 108 2800 64 104 4000 56 99 6000 48 91 7000
MF100X50 100 27,0 50 20 126 3300 17,5 135 4600 20 130 5600 12,5 124 10000 7,5 114 12000
MF100X63 100 27,0 63 25,2 126 3300 22 135 4600 25,2 130 5600 15,7 124 10000 9,4 114 12000
MF100X80 100 27,0 80 32 126 3300 28 135 4600 32 130 5600 20 124 10000 12 114 12000
MF100X100 100 27,0 100 40 126 3300 35 135 4600 40 130 5600 25 124 10000 15 114 12000
MF100X125 100 27,0 125 50 126 3300 43,7 135 4600 50 130 5600 31,2 124 10000 18,7 114 12000
MF100X160 100 27,0 160, 64 126 3300 56 135 4600 64 130 5600 40 124 10000 24 114 12000
MF125X63 125 27,0 63 25,2 160 5500 22 160 7000 12 163 9000 15,7 155 15000 9,4 143 18000
MF125X80 125 27,0 80 32 160 5500 28 160 7000 15 163 9000 20 155 15000 12 143 18000
MF125X100 125 27,0 100 40 160 5500 35 160 7000 19 163 9000 25 155 15000 15 143 18000
MF125X125 125 27,0 125 50 160 5500 37,5 160 7000 24 163 9000 31,2 155 15000 18,7 143 18000
MF125X160 125 27,0 160 56 160 5500 48 160 7000 30 163 9000 40 155 15000 24 143 18000
MF125X200 125 27,0 200 80 160 5500 70 160 7000 37,5 163 9000 50 155 15000 30 143 18000

Catalogo tecnico molleggianti in elastomero poliuretanico Adipol®

catalogo completo Adipol Scarica il catalogo Adipol®