Codice | A | B | D | S | H | H1 | h1 | h3 | d1 | h2 | d | l | Peso grammi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300940515 | 40 | 48.3 | 18.6 | 8.5 | 39 | 42.5 | 31.5 | 13 | 12 | 7 | M5 | 15 | 19 |
300940530 | 40 | 48.3 | 18.6 | 8.5 | 39 | 42.5 | 31.5 | 13 | 12 | 7 | M5 | 30 | 20 |
300940615 | 40 | 48.3 | 18.6 | 8.5 | 39 | 42.5 | 31.5 | 13 | 12 | 7 | M6 | 15 | 19 |
300940620 | 40 | 48.3 | 18.6 | 8.5 | 39 | 42.5 | 31.5 | 13 | 12 | 7 | M6 | 20 | 20 |
300940625 | 40 | 48.3 | 18.6 | 8.5 | 39 | 42.5 | 31.5 | 13 | 12 | 7 | M6 | 25 | 23 |
300940640 | 40 | 48.3 | 18.6 | 8.5 | 39 | 42.5 | 31.5 | 13 | 12 | 7 | M6 | 40 | 23 |
300955615 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M6 | 15 | 29 |
300955620 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M6 | 20 | 30 |
300955625 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M6 | 25 | 30 |
300955630 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M6 | 30 | 31 |
300955640 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M6 | 40 | 33 |
300955650 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M6 | 50 | 35 |
300955815 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M8 | 15 | 33 |
300955820 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M8 | 20 | 35 |
300955825 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M8 | 25 | 37 |
300955830 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M8 | 30 | 38 |
300955835 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M8 | 35 | 41 |
300955840 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M8 | 40 | 44 |
300955845 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M8 | 45 | 44 |
300955850 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M8 | 50 | 45 |
300955860 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14.5 | 15 | 10 | M8 | 60 | 49 |
300979820 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M8 | 20 | 72 |
300979825 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M8 | 25 | 74 |
300979830 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M8 | 30 | 61 |
300979835 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M8 | 35 | 76 |
300979840 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M8 | 40 | 78 |
300979845 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M8 | 45 | 80 |
300979850 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M8 | 50 | 81 |
3009791020 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M10 | 20 | 74 |
3009791025 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M10 | 25 | 77 |
3009791030 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M10 | 30 | 80 |
3009791035 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M10 | 35 | 83 |
3009791040 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M10 | 40 | 85 |
3009791050 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M10 | 50 | 89 |
3009791055 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M10 | 55 | 92 |
3009791220 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M12 | 20 | 88 |
3009791225 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M12 | 25 | 91 |
3009791230 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M12 | 30 | 94 |
3009791235 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M12 | 35 | 99 |
3009791240 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M12 | 40 | 101 |
3009791250 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M12 | 50 | 108 |
3009791255 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M12 | 55 | 111 |
3009791260 | 80 | 93.5 | 29 | 11.5 | 68 | 72.5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M12 | 60 | 114 |
Colore leva di serraggio
Nero, aragosta RAL 2004. Finitura satinata.
Altri colori per adeguate quantità.
Colore elemento di serraggio
Nero.
Prigioniero
Acciaio zincato. Inserti speciali a disegno e/ o in ottone a richiesta, per adeguate quantità.
Molla di richiamo
Acciaio brunito.
Vite di ritegno
Acciaio zincato. Utilizzabile per il montaggio della leva con avvitatore.