| k max. | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 
| d1 max. | 6,9 | 9,4 | 11,8 | 13,6 | 17,8 | 
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 
| q | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 
| t | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 
| Length/Ø | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A2 | A2 | |||
| 5 | A2 | A2 | A2 | ||
| 6 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 8 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 
| 10 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 
| 12 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 
| 16 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 
| 18 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 
| 20 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 
| 25 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 
| 30 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 35 | A2 | A2 | A2 | ||
| 40 | A2 | A2 | A2 | ||
| 50 | A2 | A2 | |||
| 55 | A2 | A2 | |||
| 60 | A2 | A2 | |||
| 70 | A2 | 
 
			  	 Scarica il catalogo bulloneria Inox
 Scarica il catalogo bulloneria Inox