Dadi esagonali bassi

d1m min.m max.se MAT.
M1,60,7513,23,48 A2 A4
M20,951,244,32 A2 A4
M2,30,951,204,55,20 A2 A4
M2,51,351,6055,45 A2 A4
M2,61,351,6055,80 A2 A4
M31,551,805,56,01 A2 A4
M41,952,2077,66 A2 A4
M52,452,7088,79 A2 A4
M62,903,201011,05 A2 A4
M83,704,001314,38 A2 A4
M104,705,001718,90 A2 A4
M125,706,001921,10 A2 A4
M146,427,002224,49 A2 A4
M167,428,002426,75 A2 A4
M188,429,002729,56 A2 A4
M209,1010,003032,95 A2 A4
M229,9011,003235,03 A2 A4
M2410,9012,003639,55 A2 A4
M2712,4013,504145,20 A2 A4
M3013,9015,004650,85 A2 A4
M3315,4016,505055,37 A2 A4
M3616,9018,005560,79 A2 A4
M3918,2019,506066,44 A2 A4
M4219,7021,006571,30 A2 A4
M4521,2022,507076,95 A2 A4
M4822,7024,007582,60 A2 A4
M5626,7028,008593,56 A2 A4

Catalogo completo bulloneria Inox

catalogo completo bulloneria inox Scarica il catalogo bulloneria Inox