Dadi esagonali alti

d1m min/max.se MAT.
M21,75/2,0044,38 A2 A4
M2,51,75/2,0055,45 A2 A4
M32,75/3,005,56,01 A2 A4
M43,70/4,0077,66 A2 A4
M54,70/5,0088,79 A2 A4
M65,70/6,001011,05 A2 A4
M76,64/7,001112,12 A2 A4
M87,64/8,001314,38 A2 A4
M109,64/10,001718,90 A2 A4
M1211,57/12,001921,10 A2 A4
M1413,57/14,002224,49 A2 A4
M1615,57/16,002426,75 A2 A4
M1817,57/18,002729,56 A2 A4
M2019,48/20,003032,95 A2 A4
M2221,48/22,003235,03 A2 A4
M2423,48/24,003639,55 A2 A4
M2726,48/27,004145,20 A2 A4
M3029,48/30,004650,85 A2 A4
M3332,38/33,005055,37 A2 A4
M3635,38/36,005560,79 A2 A4
M3938,38/39,006066,44 A2 A4
M4241,38/42,006572,09 A2 A4
M4544,38/45,007076,95 A2 A4

Catalogo completo bulloneria Inox

catalogo completo bulloneria inox Scarica il catalogo bulloneria Inox