
| CODICE | A | B | M | E | CARICO MAX COMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 00361515 | 15 | 15 | 04MA | 14 | 10 |
| 00362010 | 20 | 10 | 06MA | 16 | 16 |
| 00362015 | 20 | 15 | 06MA | 16 | 18 |
| 00362020 | 20 | 20 | 06MA | 16 | 18 |
| 00362025 | 20 | 25 | 06MA | 16 | 18 |
| 00362030 | 20 | 30 | 06MA | 16 | 16 |
| 00362515 | 25 | 15 | 06MA | 18 | 29 |
| 00362520 | 25 | 20 | 06MA | 18 | 29 |
| 00362530 | 25 | 30 | 06MA | 18 | 29 |
| 00362530 | 25 | 30 | 08MA | 20 | 29 |
| 00363010 | 30 | 10 | 08MA | 23 | 42 |
| 00363015 | 30 | 15 | 08MA | 23 | 42 |
| 00363020 | 30 | 20 | 08MA | 23 | 42 |
| 00363030 | 30 | 30 | 08MA | 23 | 38 |
| 00364020 | 40 | 20 | 08MA | 23 | 57 |
| 00364030 | 40 | 30 | 08MA | 23 | 75 |
| 00364040 | 40 | 40 | 08MA | 23 | 75 |
| 00365020 | 50 | 20 | 10MA | 28 | 117 |
| 00365030 | 50 | 30 | 10MA | 28 | 117 |
| 00365040 | 50 | 40 | 10MA | 28 | 117 |
| 00365050 | 50 | 50 | 10MA | 28 | 117 |
| 00366050 | 60 | 50 | 12MA | 37 | 169 |
| 00367525 | 75 | 25 | 12MA | 37 | 265 |
| 00367540 | 75 | 40 | 12MA | 37 | 265 |
| 00367550 | 75 | 50 | 12MA | 37 | 265 |
| 003610040 | 100 | 40 | 16MA | 42 | 471 |
| 003610050 | 100 | 50 | 16MA | 42 | 471 |
Caratteristiche
MATERIALE CORPO: Mescola gomma NR/SBR
DUREZZA STANDARD: 60 shore A
TOLLERANZA SULLA DUREZZA: +/- 5 SH A
RICHIESTA: Differenti lunghezze della vite
PARTE METALLICA E/O FISSAGGIO: Vite e rondella zincate
TIPO INSERTO STANDARD: Vite pressata sulla rondella