
| CODICE | M | B | STELO | SFERA | CHIAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106865 | 08MA | 65 | Z | 14,8 | 16 |
| 01061060 | 10MA | 60 | Z | 14,8 | 16 |
| 010610115 | 10MA | 100 | Z | 14,8 | 16 |
| 01061263 | 12MA | 60 | Z | 14,8 | 16 |
| 010612130 | 12MA | 100 | Z | 14,8 | 16 |
| 01061675 | 16MA | 75 | Z | 14,8 | 13 |
| 010616130 | 16MA | 140 | Z | 14,8 | 13 |
| 01061674A2 | 16MA | 75 | X | 14,8 | 13 |
| 01062085 | 20MA | 75 | Z | 14,8 | 17 |
| 010620140 | 20MA | 140 | Z | 14,8 | 17 |
Caratteristiche
MATERIALE STELO:
Z = zincato
X = AISI 303
TIPO STELO: Snodato (testa sferica)
NOTA: Accoppiabile alle basi N e NB