
| Codice | D | L | B | A | T | H | Cava | gr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S315.12050 S315.12063 S315.12080 S315.12125 S315.12200 | M12 | 50 63 80 125 200 | 35 45 55 75 120 | 13,7 | 22 | 8 | 14 | 145 150 165 185 245 | 
| S315.14063 S315.14100 S315.14160 S315.14230 | M14 | 63 100 160 230 | 45 63 100 150 | 15,7 | 25 | 9 | 16 | 210 245 305 370 | 
| S315.16063 S315.16080 S315.16100 S315.16125 S315.16160 S315.16200 S315.16230 S315.16250 | M16 | 63 80 100 125 160 200 230 250 | 45 55 63 85 100 125 150 150 | 17,7 | 28 | 10 | 18 | 290 315 335 380 410 475 520 560 | 
| S315.20080 S315.20100 S315.20125 S315.20160 S315.20200 S315.20230 S315.20315 | M20 | 80 100 125 160 200 230 315 | 55 63 85 110 125 150 190 | 21,7 | 35 | 14 | 22 | 515 565 615 675 755 830 1010 | 
| S315.24100 S315.24125 S315.24160 S315.24200 S315.24230 S315.24250 S315.24315 | M24 | 100 125 160 200 230 250 315 | 70 85 110 125 150 150 240 | 27,7 | 44 | 18 | 28 | 1020 1110 1170 1320 1430 1490 1860 | 
| S315.30160 S315.30200 S315.30250 S315.30315 | M30 | 160 200 250 315 | 110 134 149 190 | 35,7 | 53 | 22 | 36 | 1940 2120 2360 2670 | 
