
| Codice | D | E | r | H | gr | 
|---|---|---|---|---|---|
| S375.C0006 | 6,4 | 12 | 9 | 2,3 | 1 | 
| S375.C0008 | 8,4 | 17 | 12 | 3,2 | 2,5 | 
| S375.C0010 | 10,5 | 21 | 15 | 4 | 5 | 
| S375.C0012 | 13 | 24 | 17 | 4,6 | 7 | 
| S375.C0014 | 15 | 28 | 22 | 5 | 10 | 
| S375.C0016 | 17 | 30 | 22 | 5,3 | 12 | 
| S375.C0020 | 21 | 36 | 27 | 6,3 | 23 | 
| S375.C0024 | 25 | 44 | 32 | 8,2 | 42 | 
| S375.C0027 | 28 | 50 | 37 | 9,5 | 80 | 
| S375.C0030 | 31 | 56 | 41 | 11,2 | 87 | 
| S375.C0036 | 37 | 68 | 50 | 14 | 184 | 
| S375.C0042 | 43 | 78 | 58 | 17 | 297 | 
| S375.C0048 | 50 | 92 | 67 | 21 | 525 | 
