Code | A | B | D | F |
---|---|---|---|---|
10120 | 36 | 9,5 | M5 | 14 |
50120 * | 36 | 9,5 | M5 | 14 |
10121 | 46 | 10 | M6 | 16 |
50121 * | 46 | 10 | M6 | 16 |
10122 | 65 | 12 | M8 | 18 |
50122 * | 65 | 12 | M8 | 18 |
10123 | 75 | 14 | M10 | 20 |
10124 | 85 | 16 | M12 | 24 |
10125 | 125 | 16 | M12 | 24 |
* Versione in acciaio Inox