Code | A | B | D |
---|---|---|---|
10099 | 20 | 3 | M4 |
50099 * | 20 | 3 | M4 |
10100 | 35 | 3,5 | M5 |
50100 * | 35 | 3,5 | M5 |
10101 | 45 | 4 | M6 |
50101 * | 45 | 4 | M6 |
10102 | 55 | 5 | M8 |
50102 * | 55 | 5 | M8 |
10103 | 70 | 6 | M10 |
10104 | 80 | 8 | M12 |
10105 | 120 | 8 | M12 |
* Versione in acciaio Inox