Alcune grandezze di questa serie sono prodotte anche in esecuzione Inox.
Materiale: Acciaio zincato o acciaio Inox AISI 304
Rivetti: Acciaio zincato o acciaio Inox AISI 304
Bussole di supporto: Acciaio temperato e rettificato (per grandezze ≥ 355)
Impugnature: Poliuretano colore rosso; resistente agli olii, grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzione: Forma M e forma MX con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
Forma O e forma OX con leva di serraggio piena e fascetta porta vite da saldare nella posizione e con l'angolazione desiderata.
Puntali: Da ordinare separatamente (vedi Accessori)
Caratteristiche ed applicazioni: La principale caratteristica di questa serie è il profilo basso dell’attrezzo; questi attrezzi sono stati progettati per evitare che le dita dell’operatore possano essere schiacciate dalle leve durante l’apertura. Durante la chiusura la leva di serraggio viene guidata lateralmente per garantire maggiore stabilità contro eventuali sollecitazioni trasversali.
Durante il montaggio fra le superfici a contatto viene interposto uno speciale grasso.
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | Fh1 (daN) |
Fh2 (daN) |
gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/M | 68 | 23 | 12 | 19 | 24,5 | 24 | 16 | 15 | 4,2 | 7 | 1,2 | 10 | M4 | 4,3 | 40 | 25 | ||
25/MX * | 68 | 23 | 12 | 19 | 24,5 | 24 | 16 | 15 | 4,2 | 7 | 1,2 | 10 | M4 | 4,3 | 40 | 25 | ||
75/M | 118 | 37 | 20 | 40 | 26 | 28 | 16-19 | 13,5 | 5,5 | 11 | 2 | 20 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | |
75/MX * | 118 | 37 | 20 | 40 | 26 | 28 | 16-19 | 13,5 | 5,5 | 11 | 2 | 20 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | |
75/O | 118,5 | 37 | 20 | 40,5 | 26 | 28 | 16-19 | 13,5 | 4 | 11 | 2 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | ||
75/OX * | 118,5 | 37 | 20 | 40,5 | 26 | 28 | 16-19 | 13,5 | 4 | 11 | 2 | M5 | 4,5 | 90 | 135 | 88 | ||
130/M | 170 | 51 | 30,5 | 56 | 40 | 36 | 22,4-28,4 | 26 | 6,5 | 16 | 2,5 | 32 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | |
130/MX * | 170 | 51 | 30,5 | 56 | 40 | 36 | 22,4-28,4 | 26 | 6,5 | 16 | 2,5 | 32 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | |
130/O | 171 | 51 | 29 | 57 | 40 | 36 | 22,4-28,4 | 26 | 5 | 14 | 2,5 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | ||
130/OX * | 171 | 51 | 29 | 57 | 40 | 36 | 22,4-28,4 | 26 | 5 | 14 | 2,5 | M6 | 5,5 | 100 | 200 | 200 | ||
230/M | 195 | 61,5 | 36,5 | 65 | 42 | 44 | 26-31,5 | 26 | 8,5 | 18 | 3 | 37 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 330 | |
230/MX * | 195 | 61,5 | 36,5 | 65 | 42 | 44 | 26-31,5 | 26 | 8,5 | 18 | 3 | 37 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 330 | |
230/O | 197 | 61,5 | 36,5 | 67 | 42 | 44 | 26-31,5 | 26 | 6 | 18 | 3 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 340 | ||
230/OX * | 197 | 61,5 | 36,5 | 67 | 42 | 44 | 26-31,5 | 26 | 6 | 18 | 3 | M8 | 6,5 | 170 | 330 | 340 | ||
355/M | 269 | 83 | 50 | 100 | 56 | 60 | 38,8-43 | 41 | 10 | 22 | 3,5 | 58 | M10 | 8,5 | 180 | 400 | 700 | |
355/O | 271 | 83 | 50 | 102 | 56 | 60 | 38,8-43 | 41 | 7 | 22 | 3,5 | M10 | 8,5 | 180 | 400 | 720 | ||
455/M | 308 | 98,5 | 60 | 115 | 65 | 70 | 40-43 | 41,5 | 12,4 | 26 | 4 | 65 | M12 | 8,5 | 320 | 620 | 1200 | |
455/O | 310 | 98,5 | 60 | 117 | 65 | 70 | 40-43 | 41,5 | 10 | 26 | 4 | M12 | 8,5 | 320 | 620 | 1230 |
* Versione in acciaio Inox