Alcune grandezze di questa serie sono prodotte anche in esecuzione Inox
Materiale: Acciaio zincato o acciaio Inox AISI 304
Rivetti: Acciaio zincato o acciaio Inox AISI 304
Bussole di supporto: Acciaio temperato e rettificato (per grandezze ≥ 130)
Impugnature: Poliuretano colore rosso; resistente agli olii, grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzione: Forma A e forma AX con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
Forma E e forma EX con leva di serraggio piena e fascetta porta vite da saldare nella posizione e con l'angolazione desiderata.
Puntali: Da ordinare separatamente (vedi Accessori).
Caratteristiche ed applicazioni: Durante la chiusura la leva di serraggio viene guidata lateralmente per garantire maggiore stabilità contro eventuali sollecitazioni trasversali.
Questi attrezzi sono stati progettati per evitare che le dita dell'operatore possano essere schiacciate dalle leve durante l'apertura.
Durante il montaggio fra le superfici a contatto viene interposto uno speciale grasso.
Disponibile anche azionato pneumaticamente.
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | Fh1 (daN) | Fh2 (daN) | gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/A | 66,5 | 98 | 20,5 | 37,5 | 34 | 29 | 24 | 15-16 | 5,2 | 11 | 2 | 20 | M5 | 4,5 | 75 | 160 | 98 | |
75/AX * | 66,5 | 98 | 20,5 | 37,5 | 34 | 29 | 24 | 15-16 | 5,2 | 11 | 2 | 20 | M5 | 4,5 | 75 | 160 | 98 | |
75/E | 67 | 98 | 20,5 | 38 | 34 | 29 | 24 | 15-16 | 4 | 11 | 2 | M5 | 4,5 | 75 | 100 | |||
75/EX * | 67 | 98 | 20,5 | 38 | 34 | 29 | 24 | 15-16 | 4 | 11 | 2 | M5 | 4,5 | 75 | 100 | |||
130/A | 85 | 142 | 28 | 50 | 42 | 35 | 27-29 | 12,5-19 | 6,2 | 16 | 2,5 | 28 | M6 | 5,6 | 105 | 175 | 230 | |
130/AX * | 85 | 142 | 28 | 50 | 42 | 35 | 27-29 | 12,5-19 | 6,2 | 16 | 2,5 | 28 | M6 | 5,6 | 105 | 175 | 230 | |
130/E | 86 | 142 | 28 | 51 | 42 | 35 | 27-29 | 12,5-19 | 5 | 16 | 2,5 | M6 | 5,6 | 105 | 235 | |||
130/EX * | 86 | 142 | 28 | 51 | 42 | 35 | 27-29 | 12,5-19 | 5 | 16 | 2,5 | M6 | 5,6 | 105 | 235 | |||
230/A | 110,5 | 168 | 33,5 | 67,5 | 45 | 43 | 32 | 19-20 | 8,5 | 18 | 3 | 40 | M8 | 6,7 | 200 | 320 | 380 | |
230/AX * | 110,5 | 168 | 33,5 | 67,5 | 45 | 43 | 32 | 19-20 | 8,5 | 18 | 3 | 40 | M8 | 6,7 | 200 | 320 | 380 | |
230/E | 112 | 168 | 33,5 | 69 | 45 | 43 | 32 | 19-20 | 6 | 18 | 3 | M8 | 6,7 | 200 | 390 | |||
230/EX * | 112 | 168 | 33,5 | 69 | 45 | 43 | 32 | 19-20 | 6 | 18 | 3 | M8 | 6,7 | 200 | 390 | |||
330/A | 129 | 195 | 43 | 79 | 65 | 50 | 45-46 | 29-32 | 10,5 | 22 | 3,5 | 43 | M10 | 8,5 | 240 | 400 | 604 | |
330/E | 130,5 | 195 | 43 | 80,5 | 65 | 50 | 45-46 | 29-32 | 7 | 22 | 3,5 | M10 | 8,5 | 240 | 604 | |||
430/A | 164 | 247 | 55,5 | 106 | 65 | 58 | 45 | 32 | 12,5 | 26 | 4 | 64 | M12 | 8,5 | 280 | 500 | 1100 | |
430/E | 166 | 247 | 55,5 | 108 | 65 | 58 | 45 | 32 | 10 | 26 | 4 | M12 | 8,5 | 280 | 1100 | |||
530/A | 223 | 303 | 84,5 | 143 | 95 | 80 | 70 | 50-51 | 12,5 | 32 | 7 | 90 | M12 | 12,5 | 450 | 875 | 2110 | |
530/E | 225 | 303 | 84,5 | 145 | 95 | 80 | 70 | 50-51 | 10 | 32 | 7 | M12 | 12,5 | 450 | 2110 |
* Versione in acciaio Inox